Reads the found stars as the first line and the catalog as the second
line from the auxiliary/adapter log output. Tested for 20120521B-0039,
lines:
[1129.957 745.780 -10.173 1.611 0.111, 1020.143 650.368 -9.530 1.652
0.191, 1099.866 673.852 -9.105 1.554 0.239]
[1134.022 747.035 -12.606 1.000 0.000, 1019.184 655.092 -11.699 1.000
0.000, 1101.606 676.201 -11.600 1.000 0.000, 1224.003 626.136 -10.621
1.000 0.000, 1026.
851 603.810 -10.370 1.000 0.000, 1013.370 817.465 -10.350 1.000 0.000,
1169.148 621.003 -10.094 1.000 0.000, 1213.812 857.102 -9.804 1.000
0.000, 1052.130 878
.656 -9.305 1.000 0.000, 1278.752 774.991 -9.405 1.000 0.000, 992.652
913.320 -8.832 1.000 0.000, 1079.395 622.141 -8.857 1.000 0.000, 1160.991
943.367 -8.556
1.000 0.000, 1127.325 736.142 -8.571 1.000 0.000, 1327.962 795.507 -8.050
1.000 0.000, 1197.918 713.483 -8.319 1.000 0.000, 1158.232 648.649 -7.948
1.000 0.0
00, 1337.565 625.322 -7.631 1.000 0.000, 988.812 740.896 -7.354 1.000
0.000, 1229.840 807.196 -7.386 1.000 0.000, 1064.717 861.127 -7.271 1.000
0.000, 1216.970 929.944 -7.324 1.000 0.000, 1226.584 771.243 -7.070 1.000
0.000, 1247.996 820.446 -7.177 1.000 0.000, 1083.322 681.914 -7.176 1.000
0.000, 1301.537 833.164 -7.133 1.000 0.000, 1300.490 850.040 -6.897 1.000
0.000, 1126.968 832.098 -6.908 1.000 0.000, 1320.744 697.174 -6.776 1.000
0.000, 1061.210 648.401 -6.531 1.000 0.000, 935.812 699.021 -6.428 1.000
0.000, 1247.844 805.301 -6.292 1.000 0.000, 1176.769 808.776 -6.425 1.000
0.000, 1328.399 589.818 -6.300 1.000 0.000, 1022.838 768.196 -6.259 1.000
0.000, 1241.081 609.919 -6.184 1.000 0.000, 941.612 925.291 -6.099 1.000
0.000, 1127.258 818.464 -5.912 1.000 0.000, 966.145 760.529 -6.070 1.000
0.000, 1174.015 576.264 -5.838 1.000 0.000, 1146.779 827.785 -5.919 1.000
0.000, 1258.789 644.554 -5.853 1.000 0.000, 938.342 738.532 -5.989 1.000
0.000, 1109.955 962.110 -5.998 1.000 0.000, 1328.372 840.928 -5.737 1.000
0.000, 1284.803 708.478 -5.966 1.000 0.000, 1056.898 847.728 -5.736 1.000
0.000, 1086.291 969.555 -5.624 1.000 0.000, 935.808 698.778 -5.805 1.000
0.000, 1255.216 922.131 -5.511 1.000 0.000, 1256.864 969.628 -5.628 1.000
0.000, 1285.847 949.342 -5.570 1.000 0.000, 1025.937 620.326 -5.469 1.000
0.000, 1136.786 933.329 -5.533 1.000 0.000, 1005.873 856.718 -5.507 1.000
0.000, 1005.603 592.729 -5.409 1.000 0.000, 1282.879 654.888 -5.367 1.000
0.000, 1128.552 955.895 -5.267 1.000 0.000, 995.439 597.831 -5.351 1.000
0.000, 1249.352 723.827 -5.385 1.000 0.000, 1244.080 654.345 -5.215 1.000
0.000, 988.102 653.508 -5.268 1.000 0.000, 1079.500 579.839 -5.113 1.000
0.000, 1050.605 898.008 -5.205 1.000 0.000, 1123.672 658.038 -5.147 1.000
0.000]